Z dawnych akt USC – urodzeni w roku 1900
Wkraczamy w kolejny wiek dziejów Bogucina zdominowany liczebnie przez rodziny Stachyrów i Wójcików. Faktem pozostaje, że tych pierwszych, jeszcze ćwierć wieku temu nie odnotowywały bogucińskie „kroniki”, co nie przeszkodziło im przez kolejne dziesięciolecia stać się drugą, pod względem składu osobowego, rodziną w naszej wiosce.
Analfabetyzm, zacofanie gospodarcze i prymitywne warunki życia codziennego – to cechy charakterystyczne dla polskiej wsi zaboru rosyjskiego. Większość rodzin „gnieździła się” w niewielkich, jednoizbowych, krytych słomą chatach. W czterech ścianach jednej izby mieściła się: kuchnia, sypialnia, łazienka i spiżarnia. Domową podłogę zastępowało gliniane „klepisko”, okresowo posypywane żółtym piaskiem. Szczególnie dramatyczny był los wiejskich dzieci. Od najmłodszych lat zmuszano je do ciężkich prac. Wiele z nich umierało bardzo wcześnie. Mimo to rodziny były liczne – taka z pięciorgiem dzieci była uważana za małą.
Na progu XX wieku było nas, w Bogucinie o połowę mniej niż obecnie. Gdybyśmy dziś notowali podobną dynamikę urodzeń, każdy rocznik bogucińskiej szkoły podstawowej liczyłby ponad pięćdziesięcioro dzieci.
| Lp | Nazwisko i imię ojca lub zgłaszającego | Imię i nazwisko rodowe matki | Imię dziecka |
| 1 | Banaszek Kazimierz | Jadwiga z Grabowskich | Władysław |
| 2 | Bielecki Stanisław | Zofia z Zaczów | Katarzyna |
| 3 | Bieniek Stanisław | Marianna z Banaszków | Józef |
| 4 | Dados Stanisław | Franciszka z Leszków | Karolina |
| 5 | Dados Wincenty | Petronela z Wójcików | Antoni |
| 6 | Drozd Mateusz | Marianna z Nakoniecznych | Karol |
| 7 | Fabian Franciszek | Rozalia z Kuligów | Zofia |
| 8 | Gąsik Mateusz | Feliksa z Kozaków | Józef |
| 9 | Gorgolik Antoni | Katarzyna z Pietrowskich | Agnieszka |
| 10 | Kamiński Antoni | Rozalia z Handryjów | Stanisław |
| 11 | Kowalczyk Mateusz | Agnieszka z Banaszków | Wiktoria |
| 12 | Kozioł Marcin | Karolina z Łopacińskich | Marianna |
| 13 | Markiewicz Andrzej | Małgorzata z Tyburków | Karolina |
| 14 | Paluch Leonard | Agnieszka z Wójcików | Jan |
| 15 | Paruch Józef | Petronela z Abramów | Władysława |
| 16 | Rozwadowski Jan | Józefa z Wójcików | Tomasz |
| 17 | Stachyra Jan | Julianna z Winiarczyków | Marianna |
| 18 | Stachyra Piotr | Marianna z Kowalczyków | Aniela |
| 19 | Stachyra Tomasz | Marianna z Patyrów | Anna |
| 20 | Stachyra Wojciech | Marianna z Sołygów | Stanisław |
| 21 | Stańkowski Franciszek | Marianna z Rutkowskich | Walenty |
| 22 | Stelmaszyk Jakub | Jozefa z Wójcików | Marianna |
| 23 | Sulej Stefan | Katarzyna z Nakoniecznych | Jan |
| 24 | Ścierka Paweł | Tekla z Fabianów | Jadwiga |
| 25 | Wojewoda Antoni | Katarzyna ze Stelmarczyków | Leonard |
| 26 | Wójcik Antoni | Marianna z Aftyków | Józefa |
| 27 | Wójcik Józef | Ewa z Wójcików | Karolina |
A oto próbka możliwości kaligraficznych mieszkańca Bogucina – Józefa Stachyry, który przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Urzędu stanu Cywilnego w Garbowie.
Poniżej prezentujemy akt urodzenia Karola Drozda.


