Z archiwum USC – rok 1885
Dziś przedstawiamy listę urodzeń z roku 1885. Jest to jednocześnie okazja do krótkiego podsumowania pierwszego dziesięciolecia prowadzenia ksiąg kościelnych, ewidencjonujących tego typu dane. Wcześniej nie było w Polsce obowiązku prowadzenia akt stanu cywilnego. Mimo to znane są przypadki spisu ludności z nieco wcześniejszego okresu. Dotyczą one również naszej parafii. W przypadku pojawienia się zainteresowania tą tematyką będziemy starać się te informacje pozyskać.
W okresie 1876–85 urodziło się w naszej miejscowości 183 dzieci, w tym 89 dziewczynek i 94 chłopców.
Najpopularniejszymi imionami były wówczas: Marianna (25), Katarzyna (12) i Anna (10) wśród płci żeńskiej oraz Jan (17), Ignacy (13) i Józef (10) wśród rodzaju męskiego.
Najwięcej noworodków urodziło się w rodzinie Wójcików (33), Rozwadowskich (17), Banaszków (15) i Paruchów (10). Tylko w przypadku dwóch pierwszych rodzin notowane są urodzenia we wszystkich z dotychczas zaprezentowanych roczników.
A oto lista urodzonych w roku 1885:
Lp | Imię i nazwisko ojca | Imię i nazwisko rodowe matki | Imię dziecka |
| 1 | Beda Paweł | Franciszka z Poleszaków | Katarzyna |
| 2 | Chmielewski Jakub | Agnieszka z Rozwadowskich | Władysław |
| 3 | Dec Józef | Katarzyna z Wochów | Stanisław |
| 4 | Kamiński Józef | Jadwiga z Kapiców | Mateusz |
| 5 | Korczak Wawrzyniec | Katarzyna z Dadosów | Stanisław |
| 6 | Krakowiak Józef | Marianna z Wojewodów | Agnieszka |
| 7 | Paruch Jan | Agnieszka z Salamonów | Ignacy |
| 8 | Paruch Józef | Agnieszka z Peciaków | Marianna |
| 9 | Rozwadowski Andrzej | Katarzyna z Nakoniecznych | Wawrzyniec |
| 10 | Rozwadowski Ignacy | Karolina z Wójcików | Rozalia |
| 11 | Rozwadowski Michał | Marianna z Mańkowskich | Ignacy |
| 12 | Rutkowski Szczepan | Józefa z Rozwadowskich | Józef |
| 13 | Rybkowski Jan | Katarzyna z Wójcików | Anna |
| 14 | Rybkowski Stanisław | Marianna ze Smolaków | Piotr |
| 15 | Smolak Piotr | Marianna z Banaszków | Katarzyna |
| 16 | Stachyra Jan | Julianna z Winiarczyków | Ignacy |
| 17 | Stachyra Wojciech | Marianna z Sołygów | Józefa |
| 18 | Szeląg Tomasz | Franciszka z Ciołków | Marianna |
| 19 | Wojtowicz Paweł | Agnieszka ze Smolaków | Józefa |
| 20 | Wójcik Franciszek | Marianna z Wójcików | Mateusz |
| 21 | Wójcik Ignacy | Marianna z Jędrejków | Jan |
| 22 | Wójcik Jan | Katarzyna z Nakoniecznych | Karol |

