Z archiwum USC – rok 1882
Powracamy do cyklicznej prezentacji dawnych akt USC, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Dziś pora na listę urodzonych w roku 1882.
To był okres niezwykle dynamicznego wzrostu liczby mieszkańców Bogucina – z tabeli widać, że zaledwie w ciągu jednego roku kalendarzowego przybyło wówczas dwadzieścia pięcioro dzieci.
Lp | Nazwisko i Imię | Imię żony i nazwisko rodowe | Imię dziecka |
| 1 | Banaszek Antoni | Franciszka z Remijaszów | Marianna |
| 2 | Banaszek Ignacy | Barbara z Uzarków | Agnieszka |
| 3 | Banaszek Wojciech | Wiktoria z Pasternaków | Wawrzyniec |
| 4 | Bartnik Tomasz | Katarzyna z Wójcików | Józef |
| 5 | Beda Franciszek | Anna z Pochroniów | Katarzyna |
| 6 | Bonkowski Aleksander | Marianna z Mochaptów | Karol Bronisław |
| 7 | Chmielewski Jakub | Agnieszka z Rozwadowskich | Franciszka |
| 8 | Dec Wincenty | Józefa z Gwiazdów | Marianna |
| 9 | Dul Józef | Marianna z Kapiców | Tomasz |
| 10 | Filipek Leonard | Franciszka z Dobrzańskich | Franciszek |
| 11 | Firlej Jan | Marianna ze Stachyrów | Agnieszka |
| 12 | Gąsik Jan | Salomea z Pińkowskich | Katarzyna |
| 13 | Jarzyński Karol | Katarzyna z Jędrzejków | Petronela |
| 14 | Kozioł Wincenty | Katarzyna z Mazurów | Jan |
| 15 | Majewski Piotr | Marianna ze Stachyrów | Agnieszka |
| 16 | Paruch Antoni | Ewa z Kosiorów | Franciszek |
| 17 | Rozwadowski Michał | Marianna z Mańkowskich | Józefa |
| 18 | Rybkowski Jan | Katarzyna z Wójcików | Ignacy |
| 19 | Sagan Antoni | Marianna z Wójcików | Jan |
| 20 | Wójcik Antoni | Franciszka z Syroków | Katarzyna |
| 21 | Wójcik Ignacy | Józefa z Paruchów | Jan |
| 22 | Wójcik Jan | Marianna z Gibułów | Paweł |
| 23 | Wójcik Jan | Franciszka z Peciaków | Józef |
| 24 | Wójcik Jan | Marianna z Rudnickich | Karolina |
| 25 | Wroński Tomasz | Wiktoria z Wierzbickich | Antoni |

