Ostateczne wyniki wyborów do rady gminy i na wójta gminy Garbów
Znane są ostateczne wyniki wyborów samorządowych 2014 w gminie Garbów.
Po sześciu przedstawicieli w radzie gminy mieć będą: Polskie Stronnictwo Ludowe i Porozumienie Niezależnych. Wspólnotę Garbowską reprezentować będzie dwóch radnych , a KW Zagrody -Bloki jeden.
Na tej liście znajduje się siedmioro dotychczasowych radnych.
Na czele gminy Garbów pozostanie dotychczasowy wójt – Kazimierz Firlej, który w niedzielnych wyborach odniósł pewne zwycięstwo.
Poniżej podajemy wyniki wyborów i pełną listę radnych (w tabeli wyróżniono kolorem niebieskim).
| Gutanów | ||
| Józef Chałas | KOMITET WYBORCZY PSL | 124 |
| Anna Barbara Grzegorczyk | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 79 |
Borków/Leśce | ||
| Dariusz Jerzy Grabarz | KOMITET WYBORCZY PSL | 173 |
| Tadeusz Bronisz | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 190 |
Janów/Karolin | ||
| Dariusz Kulikowski | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 155 |
| Stanisław Pikul | KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH | 93 |
| Tadeusz Czesław Banach | KWW „NASZA WIEŚ” | 61 |
Wola Przybysławska nr1 | ||
| Henryk Węgielski | KOMITET WYBORCZY PSL | Bez głosowania |
Wola Przybysławska nr 2 | ||
| Jan Kazimierz Dudzik | KOMITET WYBORCZY PSL | 19 |
| Marian Kowalczyk | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 32 |
| Stanisław Sumorek | KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH | 230 |
Garbów nr 1 | ||
| Eliza Miklińska | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 45 |
| Katarzyna Chabros | KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH | 279 |
Garbów nr 2 | ||
| Małgorzata Alina Białogrzywy | KOMITET WYBORCZY PSL | 66 |
| Agata Renata Kamińska | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 75 |
| Zenon Koput | KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH | 101 |
Garbów nr 3 | ||
| Wiesław Chabros | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 70 |
| Piotr Adamczyk | KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH | 77 |
Garbów nr 4 | ||
| Wiesław Eugeniusz Dados | KOMITET WYBORCZY PSL | 77 |
| Janusz Eugeniusz Jakubczak | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 74 |
| Michał Wylaź | KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH | 76 |
Bogucin nr 1 | ||
| Hanna Rozalia Włodowska | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 83 |
| Lidia Michoń | KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH | 154 |
Bogucin nr 2 | ||
| Jan Banaszek | KOMITET WYBORCZY PSL | 108 |
| Rafał Tomasz Gawron | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 106 |
Przybysławice nr 1 | ||
| Jacek Poleszak | KOMITET WYBORCZY PSL | 211 |
| Dariusz Rodzik | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 93 |
Przybysławice nr 2 | ||
| Wiesława Maria Zwolak | KOMITET WYBORCZY PSL | 77 |
| Tomasz Pawlak | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 41 |
| Kazimierz Adamczyk | KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH | 63 |
Przybysławice nr 3 | ||
| Krystyna Radzik | KOMITET WYBORCZY PSL | 29 |
| Grzegorz Zaręba | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 84 |
| Agnieszka Irena Pasternak | KWW ZAGRODY – BLOKI | 93 |
Piotrowice Wielkie | ||
| Roman Zbigniew Kowalczyk | KOMITET WYBORCZY PSL | 59 |
| Dorota Ewa Burek | KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA | 73 |
| Mariusz Łukasz Szalast | KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH | 109 |
Wyniki wyborów na wójta gminy Garbów:
Kazimierz Firlej – Porozumienie Niezależnych – 2368
Roman Marian Krawczyński – PSL -304
Agnieszka Nalewajek – Wspólnota Garbowska – 1122

